| Issue | Title | |
| Vol 8, No 1 (2025) | Pendidikan Islam dan Matematika: Persepsi Siswa Madrasah pada Soal Integrasi | Abstract PDF |
| M. Imamuddin, Isnaniah Isnaniah, Hadini Hadini, Zaharuddin M. | ||
| Vol 8, No 1 (2025) | Penerapan Cooperative Learning Berbasis ICT dalam Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Dekade Terakhir: Sebuah Analisis Bibliometrik | Abstract PDF |
| Maximus Tamur, Kanisius Mandur, Valeriani Astika Murni, Florensiana Murniyati, Aleksander Rizky Anugrah Parung, Afrarina Nil, Laura Daniela Victoria Diaz | ||
| Vol 4, No 1 (2021) | Penerapan Model Discovery Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Peserta Didik Kelas VII.5 SMPN 4 Mandau | Abstract PDF |
| Sri Devi Kurniasari, Elfis Suanto, Titi Solfitri | ||
| Vol 3, No 4 (2020) | Penerapan Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Kelas VII A SMP PGRI Pekanbaru Tahun Pelajaran 2019/ 2020 | Abstract PDF |
| Christina Monika Samosir, Titi Solfitri, Armis Armis | ||
| Vol 2, No 4 (2019) | Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Square (TPS) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII-A SMP Negeri 1 Bangkinang Kota | Abstract PDF |
| Ferina Maulidyah, Kartini Kartini, Zuhri D | ||
| Vol 5, No 3 (2022) | Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIIIB SMP IT Darul Huda Ukui | Abstract PDF |
| Rahayu Rahayu, Sehatta Saragih, Syofni Syofni | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIIB SMP IT Darul Huda Ukui | Abstract PDF |
| Sariati Ika Darma, Syofni Syofni, Elfis Suanto | ||
| Vol 3, No 4 (2020) | Penerapan Model Problem Based Learning untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII-B SMP PGRI Pekanbaru Tahun Pelajaran 2019/2020 | Abstract PDF |
| Rima Rahmawati, Susda Heleni, Armis Armis | ||
| Vol 6, No 2 (2023) | Penerapan Model Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SMP | Abstract PDF |
| Sumargiyani Sumargiyani, Nur Robiah Nofikusumawati Peni, Hamid Wan Nendra | ||
| Vol 7, No 4 (2024) | Penerapan Pembelajaran dengan Pendekatan Blended Learning Untuk Meningkatkan Kemampuan Representasi Matematis Siswa SMP/MTs | Abstract PDF |
| Wilga Shefika, Suhandri Suhandri | ||
| Vol 7, No 1 (2024) | Penerapan Problem Based Learning untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik SMP sesuai Kurikulum Merdeka | Abstract PDF |
| Endri Puji Lestari, Rudianto Artiono, Dwi Rahaju Postekoningsih | ||
| Vol 3, No 4 (2020) | Penerapan Strategi Pembelajaran Metakognitif-Scaffolding untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis dan Self Regulated Learning Siswa | Abstract PDF |
| Sutiha Kamelia, Heni Pujiastuti | ||
| Vol 2, No 4 (2019) | Pengaruh Kecemasan Matematika terhadap Kemampuan Koneksi Matematika Siswa Kelas VII MTsN 4 Pasaman Barat | Abstract PDF |
| Imelda Julia Fista, Dodi Pasila Putra, Haida Fitri | ||
| Vol 6, No 2 (2023) | Pengaruh Kedisiplinan dan Kemandirian Belajar terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMPN 1 IV Koto Tahun Pelajaran 2022/2023 | Abstract PDF |
| Zurahmah Zurahmah, Isnaniah Isnaniah | ||
| Vol 6, No 4 (2023) | Pengaruh Kejenuhan Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 5 Bukittinggi | Abstract PDF |
| Yulia Febriani, Haida Fitri, Rusdi Rusdi, Tasnim Rahmat | ||
| Vol 7, No 3 (2024) | Pengaruh Kemampuan Menghafal Al-Qur’an terhadap Prestasi Belajar Matematika | Abstract PDF |
| Fina Tri Wahyuni, Muhammad Abdul Rouf | ||
| Vol 8, No 1 (2025) | Pengaruh Metode Penemuan Terbimbing Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMP PGRI Pekanbaru: Nonequivalent Control Group Desain, Siswa SMP PGRI Pekanbaru, SMP PGRI Pekanbaru | Abstract PDF |
| Abdurrahman Abdurrahman, Rezi Ariawan, Linda Triwira Astuti | ||
| Vol 4, No 1 (2021) | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa di Kelas VII SMP N 1 V Koto Kampung Dalam Padang Pariaman Tahun Ajaran 2019/2020 | Abstract PDF |
| Aniswita Aniswita, Yogi Saputra, Gema Hista Medika | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | Pengaruh Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Berdasarkan Pengetahuan Awal Siswa | Abstract PDF |
| Amalia Firmansyah, H. Hasanuddin, Zulkifli Nelson | ||
| Vol 8, No 1 (2025) | Pengaruh Model Pembelajaran CORE (Connecting, Organizing, Reflecting, Extending) terhadap Kemampuan Koneksi Matematis Peserta Didik SMP | Abstract PDF |
| Refina Juliarida, Indah Widiati, Reni Wahyuni | ||
| Vol 1, No 2 (2018) | Pengaruh Model Pembelajaran Course Review Horay terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Berdasarkan Kemandirian Belajar Siswa SMK Pekanbaru | Abstract PDF |
| Ramon Muhandaz, Ovi Trisnawita, R. Risnawati | ||
| Vol 5, No 2 (2022) | Pengaruh Model Pembelajaran Group Investigation terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Berdasarkan Self Confidence Siswa SMP/MTs | Abstract PDF |
| Nurhayati Yati, Rena Revita | ||
| Vol 6, No 1 (2023) | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization (TAI) dengan Teknik Make a Match Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa Kelas X | Abstract PDF |
| Tahlily Zakiyah Nur, Fitria Zana Kumala | ||
| Vol 7, No 2 (2024) | Pengaruh Model Pembelajaran Meaningful Instructional Design Terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Ditinjau dari Minat Belajar Siswa | Abstract PDF |
| Santi Wirdaningsih, Ade Irma, Rena Revita, Irma Fitri | ||
| Vol 6, No 3 (2023) | Pengaruh Model Pembelajaran Missouri Mathematics Project Berbantuan Math City Map terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa | Abstract PDF |
| Seprial Alit Febrian, Fadhilah Rahmawati, Syita Fatih 'Adna | ||
| 101 - 125 of 301 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |







