| Issue | Title | |
| Vol 1, No 2 (2018) | Pengaruh Model Pembelajaran Course Review Horay terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Berdasarkan Kemandirian Belajar Siswa SMK Pekanbaru | Abstract PDF |
| Ramon Muhandaz, Ovi Trisnawita, R. Risnawati | ||
| Vol 5, No 2 (2022) | Pengaruh Model Pembelajaran Group Investigation terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Berdasarkan Self Confidence Siswa SMP/MTs | Abstract PDF |
| Nurhayati Yati, Rena Revita | ||
| Vol 6, No 1 (2023) | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization (TAI) dengan Teknik Make a Match Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa Kelas X | Abstract PDF |
| Tahlily Zakiyah Nur, Fitria Zana Kumala | ||
| Vol 7, No 2 (2024) | Pengaruh Model Pembelajaran Meaningful Instructional Design Terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Ditinjau dari Minat Belajar Siswa | Abstract PDF |
| Santi Wirdaningsih, Ade Irma, Rena Revita, Irma Fitri | ||
| Vol 6, No 3 (2023) | Pengaruh Model Pembelajaran Missouri Mathematics Project Berbantuan Math City Map terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa | Abstract PDF |
| Seprial Alit Febrian, Fadhilah Rahmawati, Syita Fatih 'Adna | ||
| Vol 1, No 2 (2018) | Pengaruh Model Pembelajaran Think Pair Share dan Motivasi Belajar terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Sekolah Menengah Pertama | Abstract PDF |
| Muhammad Abdi, H. Hasanuddin | ||
| Vol 7, No 1 (2024) | Pengaruh Model Problem Based Learning terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa Ditinjau dari Self Efficacy | Abstract PDF |
| Butedafrilia Butedafrilia, Granita Granita | ||
| Vol 8, No 1 (2025) | Pengaruh Model Problem-Based Learning terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Peserta Didik Fase D | Abstract PDF |
| Zetriuslita Zetriuslita, T. Zakiya Annisa Putri | ||
| Vol 2, No 1 (2019) | Pengaruh Motivasi Belajar dan Perhatian Orangtua terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Baso Tahun Pelajaran 2018/2019 | Abstract PDF |
| Silvi Junita, Alfi Rahmi, Haidi Fitri | ||
| Vol 8, No 3 (2025) | Pengaruh PBM Berstrategi MURRDERR terhadap Berpikir Kritis dan Disposisi Matematis Siswa Dhuafa Berprestasi | Abstract PDF |
| Asep Sapa'at, Makmuri Makmuri | ||
| Vol 4, No 4 (2021) | Pengaruh Pembelajaran Pendekatan Humanistik Terhadap Kemampuan Pemecahan permasalahan Siswa | Abstract PDF |
| Suhandri Suhandri, yaya Kusumah, Turmudi Turmudi, Dadang Juandi | ||
| Vol 8, No 3 (2025) | Pengaruh Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik terhadap Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi (KBTT) Matematis Siswa | Abstract PDF |
| Sugianto Sugianto | ||
| Vol 3, No 4 (2020) | Pengaruh Penerapan Metode IMPROVE terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Ditinjau dari Pengetahuan Awal Matematika Siswa SMP/MTs | Abstract PDF |
| Nurul Syafitri, Arnida Sari, Depriwana Rahmi | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Aktif Modeling The Way terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Ditinjau dari Kemampuan Awal Siswa SMK Taruna Pekanbaru | Abstract PDF |
| Kiky Rizki Rahmayanti, H. Hasanuddin, Zulkifli Nelson | ||
| Vol 2, No 3 (2019) | Pengaruh Penerapan Metode Tutor Sebaya terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Berdasarkan Kemampuan Awal Matematis Siswa SMP | Abstract PDF |
| Hayatun Nufus, Tuvi Noryanti, Zubaidah Amir MZ | ||
| Vol 3, No 3 (2020) | Pengaruh Penerapan Model Contextual Teaching and Learning terhadap Kemampuan Koneksi Matematis Berdasarkan Motivasi Belajar Peserta Didik Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru | Abstract PDF |
| Fitri Rahmadeni, Depriwana Rahmi, Depi Fitraini | ||
| Vol 3, No 2 (2020) | Pengaruh Penerapan Model Contextual Teaching and Learning terhadap Kemampuan Koneksi Matematis ditinjau dari Kemampuan Awal Matematis Siswa SMP | Abstract PDF |
| Abdi Nursamsi, Hayatun Nufus, Annisah Kurniati | ||
| Vol 2, No 1 (2019) | Pengaruh Penerapan Model Discovery Learning terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Ditinjau dari Pengetahuan Awal Siswa SMP Negeri 3 Tambang Kabupaten Kampar | Abstract PDF |
| Linda Rahman, Depi Fitraini, Irma Fitri | ||
| Vol 3, No 3 (2020) | Pengaruh Penerapan Model Elaborasi terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Berdasarkan Kemampuan Matakognisi Siswa SMA | Abstract PDF |
| Della Anggraini, Rena Revita, Ramon Muhandaz | ||
| Vol 8, No 2 (2025) | Pengaruh Penerapan Model Eliciting Activities Terhadap Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis dan Disposisi Matematis Siswa SMP | Abstract PDF |
| Cut Wira Sukma, Putri Yuanita, Kartini Kartini | ||
| Vol 2, No 3 (2019) | Pengaruh Penerapan Model Learning Cycle 7E terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis ditinjau berdasarkan Kemandirian Belajar Siswa SMPN 31 Pekanbaru | Abstract PDF |
| Hayatun Nufus, Cut Wira, Annisah Kurniati | ||
| Vol 2, No 2 (2019) | Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Ditinjau dari Kemandirian Belajar Siswa | Abstract PDF |
| Ayang Kurniati, Arnida Sari | ||
| Vol 3, No 1 (2020) | Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran BBL (Brain Based Learning) terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis ditinjau dari Self Efficacy Siswa SMK | Abstract PDF |
| Jenneri Anna Yarti, Hasanuddin Hasanuddin | ||
| Vol 2, No 4 (2019) | Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Connecting, Organizing, Reflecting, Extending (CORE) terhadap Kemampuan Penalaran Matematis berdasarkan Kemandirian Belajar Siswa SMA/MA | Abstract PDF |
| Tri Mutia Dewi, Risnawati Risnawati, Ramon Muhandaz | ||
| Vol 3, No 1 (2020) | Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Contexctual Teaching and Learning (CTL) terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis berdasarkan Self Confidence Siswa SMP Negeri 1 Sungai Batang | Abstract PDF |
| Dwi Rahmah Dayani, Hasanuddin Hasanuddin | ||
| 126 - 150 of 310 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |








