| Issue | Title | |
| Vol 7, No 3 (2024) | Aksiologi Matematika | Abstract PDF |
| Rahmy Zulmaulida, Edy Saputra, Sarah Sarah | ||
| Vol 6, No 2 (2023) | Analisis E-LKPD Berbantuan Liveworksheets Berbasis PBL Materi Barisan dan Deret untuk Memfasilitasi Kemampuan Pemahaman Matematis | Abstract PDF |
| Dhea Ika Putri, Sehatta Saragih, Syarifah Nur Siregar | ||
| Vol 7, No 1 (2024) | Analisis Etnomatematika pada Budaya Diba’an | Abstract PDF |
| Slamet Rijanto, Dominikus Arif Budi Prasetyo, Gabariela Purnama Ningsi | ||
| Vol 6, No 1 (2023) | Analisis Faktor Kesulitan Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Sungai Pua | Abstract PDF |
| Salmi Afifa, M. Imamuddin, Aniswita Aniswita, Rahmat Tasnim | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | Analisis Hasil Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Kelas VII SMPN 39 Pekanbaru Pada Materi KPK dan FPB | Abstract PDF |
| Ari Malinda, Cut Wira Sukma, Kartini Kartini | ||
| Vol 2, No 1 (2019) | Analisis Interaksi Edukatif Guru Dan Siswa Berdasarkan Tingkat Kemampuan Dalam Pembelajaran Matematika Di Kelas XI Pemasaran 1 SMK Negeri 1 Payakumbuh | Abstract PDF |
| Viola Brilyant Elka, Nunu Burhanuddin, Haida Fitri | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | Analisis Kebutuhan Bahan Ajar Matematika Berbasis Teknologi Informasi di SMA IT Albayyinah Pekanbaru | Abstract PDF |
| Heni Rahmadani, Yenita Roza, Atma Murni | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | Analisis Kebutuhan Video Pembelajaran Kalkulus Integral Berbasis Pemahaman Konsep | Abstract PDF |
| Sumargiyani Sumargiyani, Muhammad Asrori Ainurrahman, Bidayatun Nafi'ah | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | Analisis Kecemasan Matematis Siswa SMA/MA Sederajat Selama Pembelajaran Daring | Abstract PDF |
| Aulia Fatma, Noviarni Noviarni | ||
| Vol 5, No 2 (2022) | Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Ditinjau dari Self Esteem Siswa SMK/SMA | Abstract PDF |
| Depi Fitraini, Indah Rahmayani, Ade Irma | ||
| Vol 4, No 2 (2021) | Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Ditinjau dari Gaya Belajar Siswa | Abstract PDF |
| Asri Darayuli Nayan, Irma Fitri | ||
| Vol 8, No 3 (2025) | Analisis Kemampuan Numerasi Siswa SMP dalam Menyelesaikan Soal Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) | Abstract PDF |
| Diah Dwi Lestari, Kartini Kartini, Nahor Murani Hutapea | ||
| Vol 5, No 2 (2022) | Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Ditinjau dari Gaya Belajar Peserta Didik | Abstract PDF |
| Yulpa Nur Arsy, Depriwana Rahmi, Annisah Kurniati | ||
| Vol 8, No 3 (2025) | Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa dalam Menyelesaikan Soal pada Materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel Fase F SMAN | Abstract PDF |
| Mimi Azira, Atma Murni, Yenita Roza | ||
| Vol 4, No 2 (2021) | Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Ditinjau dari Kemandirian Belajar Siswa di Desa Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi | Abstract PDF |
| Restu Dian Nurmawati, Novi Andri Nurcahyono, Aritsya Imswatama | ||
| Vol 8, No 3 (2025) | Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMA pada Materi Peluang | Abstract PDF |
| Fitri Andini, Putri Yuanita, Elfis Suanto | ||
| Vol 8, No 2 (2025) | Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Fase E dalam Menyelesaikan Soal Fungsi Eksponensial di SMAN Pekanbaru | Abstract PDF |
| Fitri Rahmayani Nasution, Putri Yuanita, Nahor Murani Hutapea | ||
| Vol 4, No 3 (2021) | Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Bangun Ruang Sisi Datar Bagian Balok Berdasarkan Teori Newman | Abstract PDF |
| Rodhitul Amni, Kartini Kartini | ||
| Vol 4, No 3 (2021) | Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Dimensi Tiga Kelas XI MIPA SMAN 1 Gunung Toar Berdasarkan Teori Newman | Abstract PDF |
| Arialis Senita, Kartini Kartini | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | Analisis Kesalahan Siswa Kelas VII SMP pada Materi Aritmatika Sosial Berdasarkan Teori Newman | Abstract PDF |
| Gumanti Gumanti, Kartini Kartini | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | Analisis Kesalahan Siswa SMP Berdasarkan Newman dalam Menyelesaikan Soal Kemampuan Berpikir Kritis Matematis pada Materi Bangun Ruang Sisi Datar | Abstract PDF |
| Iwan Darmawan, Anis Kharismawati, Heris Hendriana, Ratni Purwasih | ||
| Vol 3, No 3 (2020) | Analisis Kesulitan Operasi Hitung Bentuk Aljabar | Abstract PDF |
| Dwi Endah Lestari, Didi Suryadi | ||
| Vol 7, No 4 (2024) | Analisis Media Pembelajaran Matematika Berbasis Macromedia Flash untuk Memfasilitasi Motivasi Belajar Siswa pada Materi Garis dan Sudut | Abstract PDF |
| Bella Triandini, Sehatta Saragih, Syarifah Nur Siregar | ||
| Vol 4, No 3 (2021) | Analisis Minat Belajar Matematika Siswa dalam Menggunakan Aplikasi Scratch pada Materi Trigonometri | Abstract PDF |
| Syarah Aulia, Zetriuslita Zetriuslita, Sindi Amelia, Rahma Qudsi | ||
| Vol 3, No 2 (2020) | Analisis Motivasi Belajar Siswa SMPN 8 Cimahi Menggunakan Media Visual Basic for Application Berbasis Microsoft Excel pada Materi Pecahan | Abstract PDF |
| Rani Oktaviani, Dara Puspita Dewi | ||
| 1 - 25 of 301 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |







