| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2017): SG vol. 3 No. 2, Juni 2107 | PENGARUH KESEJAHTERAAN DAN SEMANGAT KERJA GURU TERHADAP KINERJA GURU SMP KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANSING | Abstract PDF |
| Tri Wahyuni | ||
| Vol 4, No 2 (2018): SG Vol. 4 No. 2 Juni 2018 | PENGARUH PEMBELAJARAN DISKUSI KELOMPOK TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Asriati Asriati | ||
| Vol 3, No 3 (2017): Vol. 3 No. 3, September 2017 | PENGARUH PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PRIBADI TERHADAP PRESTASI SISWA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 8 PEKANBARU | Abstract PDF |
| Rijali Akmal Rijali Akmal | ||
| Vol 3, No 2 (2017): SG vol. 3 No. 2, Juni 2107 | PENGARUH PENDEKATAN SOMATIS AUDITORI VISUAL INTELEKTUAL (SAVI) DAN MOTIVASI TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Erlim Erlim | ||
| Vol 3, No 4 (2017): Vol. 3 No. 4, Desember 2017 | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA DUPLIKAT, BALING-BALING, PERASUT, DAN PESAWAT MAINAN PADA MATERI PERUBAHAN GERAK AKIBAT PENGARUH UDARA PADA PELAJARAN IPA | Abstract PDF |
| Murnawati Murnawati | ||
| Vol 4, No 2 (2018): SG Vol. 4 No. 2 Juni 2018 | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA DAN BAHASA INDONESIA SISWA SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Herlena Herlena | ||
| Vol 4, No 2 (2018): SG Vol. 4 No. 2 Juni 2018 | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA DAN IPS | Abstract PDF |
| Ismadarwati Ismadarwati | ||
| Vol 3, No 3 (2017): Vol. 3 No. 3, September 2017 | PENGARUH SISTEM PEMONDOKAN TERHADAP PERILAKU SISWA BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA DI SLTP BABUSSALAM PEKANBARU | Abstract PDF |
| ali amran ali amran | ||
| Vol 4, No 3 (2018): SG vol. 4 No 3. September 2018 | Pengaruhnya Terhadap Hasil Belajar Siswa dengan Penerapan Metode Penemuan pada Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| * Iswati | ||
| Vol 4, No 1 (2018): SG Vol.4 No. 1 Maret 2018 | PENGAYAAN MATERI MENGGUNAKAN METODE SNOWBALL TROWING SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN) | Abstract PDF |
| Y Yanto | ||
| Vol 3, No 2 (2017): SG vol. 3 No. 2, Juni 2107 | PENGEMBANGAN KREATIVITAS SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI KELAS II SMP NEGERI 3 ROKAN IV KOTO | Abstract PDF |
| Kenedi Kenedi | ||
| Vol 2, No 2 (2016): Suara Guru | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING (PBL) PADA MATERI BILANGAN BULAT | Abstract PDF |
| RADESWANDRI RADESWANDRI | ||
| Vol 3, No 2 (2017): SG vol. 3 No. 2, Juni 2107 | PENGGUNAAN ALAT PERAGA DALAM PEMAHAMAN KONSEP BILANGAN PECAHAN DAN PENGGUNAAN METODE DISKUSI DALAM MEMBUAT RINGKASAN CERITA | Abstract PDF |
| Marianis Marianis | ||
| Vol 4, No 3 (2018): SG vol. 4 No 3. September 2018 | Penggunaan Alat Peraga dan Media Gambar untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika dan IPS pada Siswa | Abstract PDF |
| * Wasni | ||
| Vol 4, No 1 (2018): SG Vol.4 No. 1 Maret 2018 | PENGGUNAAN ALAT PERAGA DAN MEDIA PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA PADA PELAJARAN MATEMATIKA DAN IPS | Abstract PDF |
| S Syafrion | ||
| Vol 3, No 2 (2017): SG vol. 3 No. 2, Juni 2107 | PENGGUNAAN ALAT PERAGA DEMONSTRASI UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA DAN SAINS | Abstract PDF |
| Marnis Marnis | ||
| Vol 3, No 2 (2017): SG vol. 3 No. 2, Juni 2107 | PENGGUNAAN ALAT PERAGA LANGSUNG PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN MATERI PECAHAN SEDERHANA UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Rusmawati Rusmawati | ||
| Vol 2, No 3 (2016): Vol. 2 No. 3 desember 2016 | PENGGUNAAN ALAT PERAGA PADA PELAJARAN MATEMATIKA UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Harsikah Harsikah | ||
| Vol 3, No 2 (2017): SG vol. 3 No. 2, Juni 2107 | PENGGUNAAN ALAT PERAGA PADA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DAN MATEMATIKA UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Neli Arlina | ||
| Vol 3, No 4 (2017): Vol. 3 No. 4, Desember 2017 | PENGGUNAAN ALAT PERAGA UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA DAN BAHASA INDONESIA SISWA SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Netti Helmi | ||
| Vol 4, No 3 (2018): SG vol. 4 No 3. September 2018 | Penggunaan Alat Peraga untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| * Arliasman | ||
| Vol 2, No 2 (2016): Suara Guru | PENGGUNAAN GAMBAR UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWA MENGGUNAKAN YES/NO QUESTION | Abstract PDF |
| SURYANTI SURYANTI | ||
| Vol 4, No 1 (2018): SG Vol.4 No. 1 Maret 2018 | PENGGUNAAN KERANGKA KARANGAN FORMAL PADA PELAJARAN MENULIS DAN PENGGUNAAN METODE DEMONSTRSI UNTUK MENERAPKAN KONSEP PECAHAN | Abstract PDF |
| R Rugaya | ||
| Vol 4, No 3 (2018): SG vol. 4 No 3. September 2018 | Penggunaan LKS Dapat Meningkatkan Partisipasi Belajar Siswa Sekolah Dasar | Abstract PDF |
| * Defianti | ||
| Vol 4, No 1 (2018): SG Vol.4 No. 1 Maret 2018 | PENGGUNAAN MEDIA DAN ALAT PERAGA SERTA DISKUSI UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA PADA PELAJARAN MATEMATIKA DAN IPS | Abstract PDF |
| R Ridwan | ||
| Vol 4, No 1 (2018): SG Vol.4 No. 1 Maret 2018 | PENGGUNAAN MEDIA DAN METODE BERVARIASI UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA DAN IPS | Abstract PDF |
| A Afrida | ||
| Vol 4, No 1 (2018): SG Vol.4 No. 1 Maret 2018 | PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR UNTUK MEMPERCEPAT SISWA PANDAI MEMBACA DAN MENULIS DALAM MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA DAN PENGGUNAAN ALAT PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA | Abstract PDF |
| Yenni Harmis | ||
| Vol 3, No 4 (2017): Vol. 3 No. 4, Desember 2017 | PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA PADA SISWA SEKOLAH DASAR | Abstract PDF |
| Ruslan Siregar | ||
| Vol 4, No 2 (2018): SG Vol. 4 No. 2 Juni 2018 | PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN AUDIO VISUAL UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPS PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | Abstract PDF |
| Mery Siregar | ||
| Vol 3, No 2 (2017): SG vol. 3 No. 2, Juni 2107 | PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN BERVARIATIF UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI MENGAJAR GURU DI SDN 113 PEKANBARU | Abstract PDF |
| Arnis Arnis | ||
| 151 - 180 of 255 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |
SUARA GURU

