| Issue | Title | |
| Vol 8, No 2 (2022) | Analisis Bibliometrik Penggunaan Geogebra dalam Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Dekade Terakhir | Abstract PDF |
| Maximus Tamur, Laurensia Lidia Jedia, Rofina Kurniyati, Maria Angela Banggut, Rivaldo Prisno Mensi | ||
| Vol 9, No 1 (2023) | Analisis Kebutuhan Pengembangan Modul Digital Etnomatematika Pada Pokok Bahasan Segiempat dan Segitiga | Abstract PDF |
| Pika Merliza | ||
| Vol 8, No 1 (2022) | Analisis Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa Sekolah Menengah Pertama Ditinjau Dari Gaya Belajar Tipe Kolb | Abstract PDF |
| Edimuslim Edimuslim | ||
| Vol 11, No 1 (2025) | Analisis Kemampuan Abstraksi Reflektif pada Materi Aljabar ditinjau dari Gaya Kognitif Siswa | Abstract PDF |
| Ina Meilina, Neneng Tita Rosita | ||
| Vol 4, No 1 (2018) | Analisis Kemampuan Berpikir Intuitif Matematis Siswa dengan Self Efficacy Tinggi | Abstract PDF |
| Muhammad Tri Stio Ermawan | ||
| Vol 6, No 2 (2020) | Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematis : Studi Kasus pada Siswa MTs Negeri 4 Tangerang | Abstract PDF |
| Isma Syaftiani Syafruddin, Heni Pujiastuti | ||
| Vol 6, No 1 (2020) | Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Ditinjau dari Self Concept Siswa SMA/MA | Abstract PDF |
| Nur Asuro, Irma Fitri | ||
| Vol 5, No 1 (2019) | Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw | Abstract PDF |
| K Kuswandi, Heni Puji Astuti | ||
| Vol 5, No 1 (2019) | Analisis Kemampuan Koneksi Matematik ditinjau dari Kemampuan Awal Matematika Siswa SMP Pada Materi Persamaan Garis Lurus | Abstract PDF |
| Putri Chania Sari, Dea Siti Mutmainah, Wahyu Setiawan | ||
| Vol 5, No 2 (2019) | Analisis Kemampuan Literasi Matematika ditinjau dari Gaya Belajar Siswa SMA | Abstract PDF |
| E. Edimuslim, Sofia Edriati, Ainil Mardiyah | ||
| Vol 2, No 2 (2016) | ANALISIS KEMAMPUAN MENYELESAIKAN SOAL CERITA MATEMATIKA DITINJAU DARI KEMAMPUAN VERBAL PADA SISWA KELAS VII SMP MUHAMMADIYAH SE-KOTA MAKASSAR | Abstract PDF |
| Wahyuddin Wahyuddin, Muhammad Ihsan | ||
| Vol 4, No 1 (2018) | Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis dan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMP pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) | Abstract PDF |
| Suraji Suraji, Maimunah Maimunah, Sehatta Saragih | ||
| Vol 7, No 2 (2021) | Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Berdasarkan Adversity Quotient (AQ) Siswa SMA | Abstract PDF |
| Depriwana Rahmi, Muhammad Alde Putra, Annisah Kurniati | ||
| Vol 8, No 2 (2022) | Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Ditinjau dari Self Efficacy Siswa | Abstract PDF |
| Resa Aprilia, Destiniar Destiniar, Ety Septiati | ||
| Vol 6, No 2 (2020) | Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Soal Pytagoras Berdasarkan Langkah-Langkah Polya | Abstract PDF |
| Ziadatul Raudho, Tutut Handayani, Syutaridho Syutaridho | ||
| Vol 7, No 2 (2021) | Analisis Kemampuan Penalaran Deduktif Siswa pada Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) | Abstract PDF |
| Edy Saputra, Rahmy Zulmaulida | ||
| Vol 4, No 2 (2018) | Analisis Kemampuan Representasi Matematis Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Lingkaran Pada Kelas VII-B Mts Assyafi’iyah Gondang | Abstract PDF |
| Candra Bagus | ||
| Vol 7, No 2 (2021) | Analisis Kesalahan Konseptual, Prosedural, dan Teknis Siswa pada Materi Aritmatika Sosial | Abstract PDF |
| Jefrizal Jefrizal, Kartini Kartini, Noviarni Noviarni | ||
| Vol 3, No 2 (2017) | Analisis Kesalahan Konten Matematika pada Buku Siswa Tematik Sekolah Dasar Kelas V Semester I Kurikulum 2013 | Abstract PDF |
| Erik Valentino | ||
| Vol 2, No 1 (2016) | ANALISIS KESALAHAN MAHASISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL GEOMETRI ANALITIK BIDANG MATERI GARIS DAN LINGKARAN | Abstract PDF |
| Aritsya Imswatama, Nur'aini Muhassanah | ||
| Vol 10, No 2 (2024) | Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita pada Materi Bangun Datar dengan Prosedur Newman | Abstract PDF |
| Meliana Damayanti, Selvi Loviana | ||
| Vol 9, No 1 (2023) | Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Higher order Thinking Skills ditinjau dari Self Efficacy | Abstract PDF |
| Yuli Dwi Sarah, Rezi Ariawan, Hayatun Nufus | ||
| Vol 7, No 1 (2021) | Analisis Kesulitan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Peluang Ditinjau dari Koneksi Matematis | Abstract PDF |
| M Zainudin, Anita Dewi Utami, Sa’in Noviana | ||
| Vol 6, No 2 (2020) | Analisis Kesulitan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Pemecahan Masalah Berbentuk Cerita pada Materi Segitiga dan Segiempat | Abstract PDF |
| Siti Nur Aliah, Martin Bernard | ||
| Vol 5, No 1 (2019) | Analisis Keterampilan Berpikir Kritis Tipe Kepribadian Thinking-Feeling Dalam Menyelesaikan Soal PISA | Abstract PDF |
| Ade Miftah Fauzi, Zainal Abidin | ||
| 1 - 25 of 160 Items | 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |




