| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2018): DESEMBER 2018 | Analisa Beban Kerja Mental Operator Mesin Dryer Bagian Auto Clipper dengan Metode NASA-TLX | Abstract PDF | 
| Silvia Silvia | ||
| Vol 9, No 2 (2023): DESEMBER 2023 | Analisa Efektifitas Biaya Bahan Baku Semen Dengan Metode POQ, EOQ dan MIN MAX. | Abstract PDF | 
| Mochammad Hasan Bisri, Deny Andesta | ||
| Vol 3, No 1 (2017): JUNI 2017 | Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan Bahan Pangan dalam Pengambilan Kebijakan dan Keputusan BKP Provinsi Riau | Abstract PDF | 
| misra hartati hartati | ||
| Vol 6, No 2 (2020): DESEMBER 2020 | Analisa Karakteristik Mekanis dan Tekno Ekonomi Pembuatan Komposit Batu Bata Merah dari Limbah Gergaji Kayu Karet | Abstract PDF | 
| Rika Taslim, Inamul Hasan, Misra Hartati, Merry Siska, Muhammad Ihsan Hamdy | ||
| Vol 5, No 1 (2019): JUNI 2019 | Analisa Kecelakan Kerja di PT. Haluan Riau Pekanbaru | Abstract PDF | 
| AHMAD MAS'ARI | ||
| Vol 2, No 2 (2016): DESEMBER 2016 | Analisa Lingkungan Kerja dan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja Menggunakan Metode 5S (Studi Kasus : PT. Gemilang Artha Prima Lestari Rimbo Panjang, Kampar) | Abstract PDF | 
| Muhammad Nur | ||
| Vol 1, No 2 (2015): DESEMBER 2015 | Analisa Overall Equipment Effectiveness pada Mesin Breaker | Abstract PDF | 
| Muhammad Ihsan Hamdy | ||
| Vol 2, No 1 (2016): JUNI 2016 | Analisa Penjadwalan Proyek Menggunakan PDM dan Pert Serta Crash Project (Studi kasus: Pembangunan Gedung Main Power House PT. Adhi Karya) | Abstract PDF | 
| Suherman Suherman | ||
| Vol 5, No 2 (2019): DESEMBER 2019 | Analisa Perbandingan Kualitas Etanol dari Limbah Kulit Nenas dan Limbah Buah Semangka Sebagai Bahan Bakar Alternatif | Abstract PDF | 
| Ekie Gilang Permata, Ismu Kusumanto, Misra Hartati, Anwardi Anwardi | ||
| Vol 1, No 2 (2015): DESEMBER 2015 | Analisa Perhitungan Upah Lembur dan Penambahan Shift dalam Memenuhi Kekurangan Permintaan Konsumen di PT. P&P Bangkinang | Abstract PDF | 
| neng sri novi | ||
| 11 - 20 of 335 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 > >> | |
 











 
 


 
 