| Issue | Title | |
| Vol 8, No 2 (2022): Agustus | ANALISIS USABILITY SISTEM INFORMASI E-OFFICE MENGGUNAKAN METODE SYSTEM USABILITY SCALE (SUS) PADA DISNAKERTRANS PROVINSI RIAU | Abstract PDF |
| Medyan Tiwi Rahmawita, Yussy Wardany | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Agustus | ANALISIS VISUALISASI DAN PEMETAAN DATA TANAMAN PADI DI INDONESIA MENGGUNAKAN MICROSOFT POWER BI | Abstract PDF |
| Ridho Darman | ||
| Vol 3, No 1 (2017): Februari | ANALISIS WEBSITE E-GOVERNMENT PROVINSI RIAU SEBAGAI PENDUKUNG MODEL MULTI ATTRIBUTE DECISION MAKING | Abstract PDF |
| Mustakim Mustakim | ||
| Vol 6, No 1 (2020): Februari | APLIKASI SISTEM PAKAR DIAGNOSA AWAL PENYAKIT MENULAR PADA BALITA BERBASIS ANDROID | Abstract PDF |
| Muhammad Afdal, Delicia Generis Humani | ||
| Vol 5, No 1 (2019): Februari | APLIKASI COMPLAINT MANAGEMENT SYSTEM BERBASIS ANDROID DI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUSKA RIAU | Abstract PDF PDF |
| Idria Maita, Alfajri Alfajri | ||
| Vol 5, No 1 (2019): Februari | APLIKASI MULTIMEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS PADA SMAN 2 KOTO XI TARUSAN MENGGUNAKAN BAHASA PEMOGRAMAN ANDROID | Abstract PDF PDF |
| Firdaus daus, Hanafis Gunawan | ||
| Vol 3, No 1 (2017): Februari | APLIKASI NAVIGASI OBJEK WISATA KABUPATEN LINGGA BERBASIS MOBILE | Abstract PDF |
| Imam Muttaqin, Inggih Permana, Febi Nur Salisah | ||
| Vol 6, No 2 (2020): Agustus | APLIKASI OBJEK WISATA BERBASIS ANDROID DI KOTA PEKANBARU | Abstract PDF |
| Dian Diantiwi Tiwi, Desfah Iriadi | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Februari | APLIKASI OBJEK WISATA BERBASIS ANDROID DI KOTA PEKANBARU | Abstract PDF |
| Medyan Tiwi Rahmawita, Desfah Iriadi | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Februari | APLIKASI PEMESANAN MENU MAKANAN RESTORAN DAN CAFE BERBASIS ANDROID | Abstract PDF |
| Medyan Tiwi Rahmawita, Angga Wiratama | ||
| Vol 4, No 1 (2018): Februari | APLIKASI PEMETAAN PENYEBARAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI PEKANBARU BERBASIS ANDROID | Abstract PDF |
| Idria Maita, Nurhikmah Nurhikmah | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Februari | APLIKASI PEMETAAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (Studi Kasus: Kopertais Wilayah XII) | Abstract PDF |
| Muhammad Jazman, Muhammad Adnil Riza | ||
| Vol 6, No 2 (2020): Agustus | APLIKASI PENDATAAN PENDUKUNG MISKIN BERBASIS WEB DAN ANDROID DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN | Abstract PDF |
| Zarnelly Zarnelly, Zukri Adinalta | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Agustus | APLIKASI PERAMALAN PENJUALAN OBAT MENGGUNAKAN METODE LEAST SQUAREDI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA | Abstract PDF |
| Medyantiwi Rahmawita, Ilham Fazri | ||
| Vol 8, No 1 (2022): Februari | APLIKASI POLA BELANJA DENGAN ATURAN ASOSIASI MENGGUNAKAN ALGORITMA APRIORI | Abstract PDF |
| Rice Novita, Hafizoh Suha | ||
| Vol 4, No 2 (2018): Agustus | AUDIT SISTEM INFORMASI ABSENSI PADA PT SINAR PRATAMA AGUNG MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT 4.1 | Abstract PDF |
| Michelle Angelia, Kristanto Kristanto, Yohanes Setevannus, Johanes Fernandes Andry | ||
| Vol 8, No 1 (2022): Februari | AUDIT SISTEM INFORMASI MENGGUNAKAN COBIT 5 PADA PERUSAHAAN PENYEDIA LAYANAN INTERNET | Abstract PDF |
| Johanes Fernandes Andry, Francka Sakti Lee, William Darma, Paramita Rosadi, Reynaldi Ekklesia | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Februari | AUDIT SISTEM PORTAL DENGAN PENDEKATAN BERBASIS RISIKO PADA CV. GIFANKI INDAH MANDIRI PEKANBARU | Abstract PDF |
| mega wati, syaifullah syaifullah, Heggi Sugiawan | ||
| Vol 3, No 2 (2017): Agustus | BENCHMARKING WEBSITE E-COMMERCE UNTUK MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN MENGGUNAKAN WEBQUAL 4.0 | Abstract PDF |
| Suryo Adi Wibowo, Moh. Miftakhur Rokhman, Yosep Agus Pranoto | ||
| Vol 3, No 1 (2017): Februari | BUDAYA ORGANISASI DALAM KAMPANYE GREEN COMPUTING | Abstract PDF |
| Luh Gede Surya Kartika | ||
| Vol 7, No 1 (2021): Februari | BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KESUKSESAN SISTEM ADMINISTRASI SYARIAH DENGAN METODE OCAI | Abstract PDF |
| syaifullah syaifullah, Ratna Dewi, Tengku Khairil Ahsyar, megawati megawati | ||
| Vol 8, No 1 (2022): Februari | BUSINESS MODEL CANVAS SEBAGAI STRATEGI BISNIS PADA RBMS MENGGUNAKAN ANALISA SWOT DAN METODE TOPSIS | Abstract PDF |
| Idria Maita, Syarifah Reni Syafitri, syaifullah Syaifullah, Medyantiwi Rahmawita Munzir, Nesdi Evrilyan Rozanda | ||
| Vol 3, No 1 (2017): Februari | BUSINESS PROCESS REENGINERING INDUSTRI KREATIF (Studi Kasus: Home Industri Berkat Bersama Desa Kualu Nenas Kampar) | Abstract PDF |
| Syaifullah Syaifullah | ||
| Vol 11, No 1 (2025): Februari | Design and Development of a Web-Based Quranic Verse Submission Application at Al-Uswah Islamic Boarding School Pekanbaru | Abstract PDF |
| Megawati Megawati, Harisman Efendi, Febi Nur Salisah, Fitriani Muttakin | ||
| Vol 9, No 2 (2023): Agustus | Designing User Experience in BrandQu Application Using Design Thinking Method | Abstract PDF |
| Hanna Junita B. Tampubolon, Muhammad Mahrus Zain | ||
| 51 - 75 of 262 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |

