| Issue | Title | |
| Vol 2, No 1 (2011): Agustus 2011 | PENGARUH NAUNGAN DAN PEMBERIAN KIESERIT TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN NILAM (Pogostemon cablin Benth.) PADA MEDIUM GAMBUT | Abstract PDF |
| Anis Tatik Maryani, Gusmawartati Gusmawartati | ||
| Vol 8, No 1 (2017): Agustus 2017 | PENGARUH PEMBERIAN BEBERAPA DOSIS KOMPOS KULIT BUAH KAKAO DAN DOLOMIT TERHADAP PERTUMBUHAN BIBIT KAKAO (Theobroma cacao L.) DI MEDIA ULTISOL | Abstract PDF |
| Imanuel Jhon Hansen | ||
| Vol 8, No 2 (2018): Februari 2018 | PENGARUH PEMBERIAN BERBAGAI KONSENTRASI ETHEPON TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN MENTIMUN VARIETAS LOKAL DAN ANTARA (Cucumis sativus L.) | Abstract PDF |
| Novita Hera, Zulfadly Syarif, Irawati Chaniago | ||
| Vol 5, No 1 (2014): Agustus 2014 | PENGARUH PEMBERIAN MYOINOSITOL DAN ARANG AKTIF PADA MEDIA SUB KULTUR JARINGAN TANAMAN ANGGREK (Dendrobium SP) | Abstract PDF |
| PEBRA HERIANSYAH, TRINOP SAGIARTI, ROVER ROVER | ||
| Vol 10, No 1 (2019): Agustus 2019 | Pengaruh Pemberian Pupuk Hayati dan Pupuk N, P, K Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) | Abstract PDF |
| Muhammad Ma'ruf, Nelvia Nelvia, Fetmi Silvina | ||
| Vol 5, No 2 (2015): Februari 2015 | PENGARUH PEMBERIAN PUPUK KALIUM DAN CAMPURAN KOMPOS TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT DENGAN ABU BOILER TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN BAWANG MERAH (Allium asacalonicum L.) | Abstract PDF |
| DIAN FIKRI ALFIAN, NELVIA NELVIA, HUSNA YETTI | ||
| Vol 6, No 2 (2016): Februari 2016 | PENGARUH PEMBERIAN PUPUK NT45 DAN PUPUK FOSFAT TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KACANG TANAH | Abstract PDF |
| NILLA KRISTINA | ||
| Vol 1, No 2 (2011): Februari 2011 | Pengaruh Perlakuan BA dan NAA terhadap Pembentukan Akar Nenas (Ananas comosus (L). Merr.) cv. Smooth Cayenne Secara In Vitro | Abstract PDF |
| Rosmaina Rosmaina | ||
| Vol 9, No 1 (2018): Agustus 2018 | Pengaruh Pupuk Kandang Ayam Dan Hormon Tanaman Unggul (Hantu) Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Brokoli (Brassica oleraceae var. botrytis L.) | Abstract |
| Eky Vina Agustia Eky Eky Vina | ||
| Vol 8, No 2 (2018): Februari 2018 | PENGARUH PUPUK ORGANIK CAIR UNITAS SUPER ASAL Chromolaena Odorata TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL PADI HITAM (Oryza sativa L.) | Abstract PDF |
| Jamilah Munir, Beben Kurniawan, Zahanis Zahanis | ||
| Vol 10, No 1 (2019): Agustus 2019 | PENGARUH SKARIFIKASI DAN HORMON GIBERELIN (GA3) TERHADAP DAYA KECAMBAH DAN PERTUMBUHAN BIBIT PALEM PUTRI (Veitchia merillii) | Abstract PDF |
| Rita Elfianis, Siti Hartina, Indah Permanasari, Jully Handoko | ||
| Vol 8, No 1 (2017): Agustus 2017 | PENGARUH TANAMAN SELA SORGUM MANIS TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN KARET BELUM MENGHASILKAN | Abstract PDF |
| Sahuri Sahuri | ||
| Vol 8, No 1 (2017): Agustus 2017 | PENGARUH TANAMAN SELA SORGUM MANIS TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN KARET BELUM MENGHASILKAN | Abstract |
| Sahuri Sahuri, M Jahidin Rosyid | ||
| Vol 12, No 1 (2021): Agustus 2021 | PENGARUH UMUR PANEN PUCUK DAN KONSENTRASI POC URINE KELINCI TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI PUCUK KENIKIR (Cosmos caudatus) | Abstract PDF |
| Dian Mardiansyah, Siti Nurhidayah, Ismail Saleh | ||
| Vol 2, No 1 (2011): Agustus 2011 | PENGARUH URINE SAPI TERFERMENTASI DENGAN DOSIS DAN INTERVAL PEMBERIAN YANG BERBEDA TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN SAWI (Brassica juncea L.) | Abstract PDF |
| Siti Aisyah, Novianti Sunarlim, Bakhendri Solfan | ||
| Vol 1, No 1 (2010): Agustus 2010 | PENGARUH VOLUME PEMBERIAN AIR TERHADAP PERTUMBUHAN BIBIT KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis Jacq.) DI PEMBIBITAN UTAMA | Abstract PDF |
| Anis Tatik Maryani, Gusmawartati Gusmawartati | ||
| Vol 14, No 2 (2024): Februari 2024 | PENGARUH WARNA LIGHT EMITTING DIODE (LED) TERHADAP MORFOGENESIS EKSPLAN KALUS ASAL BULBIL BAWANG PUTIH SANGGA SEMBALUN SECARA IN-VITRO | Abstract PDF |
| Sindi Ramadani, Nilla Kristina, Auzar Syarif, Elara Resigia | ||
| Vol 16, No 1 (2025): Agustus 2025 | PENGEMBANGAN KOMODITAS HORTIKULTURA UNGGULAN LEMBANG TADONGKON BERDASARKAN ANALISIS LQ, SHIFT SHARE, DAN TIPOLOGI KLASSEN | Abstract PDF |
| Irsyadi Siradjuddin, Muhammad Anshar | ||
| Vol 9, No 1 (2018): Agustus 2018 | PENGGUNAAN ATRAKTAN ASAM KLOROGENAT PADA PERANGKAP DALAM MENGENDALIKAN PBKo (Hypothenemus Hampei Ferr.) PADA PERKEBUNAN KOPI DI KABUPATEN DAIRI | Abstract PDF |
| M Mustain Aziz, Ameilia Zuliyanti Siregar, Hasanuddin Hasanuddin | ||
| Vol 9, No 2 (2019): Februari 2019 | PENGGUNAAN ATRAKTAN DAUN TALAS (Colocasia esculenta) DENGAN VARIASI PESTISIDA NABATI TERHADAP POPULASI KEONG MAS Pomacea canaliculata Lamarck (Mollusca : Ampullariidae) PADA PADI DI SUMATERA UTARA | Abstract PDF |
| Vorly Junesna Nadeak, Ameilia Zuliyanti Siregar | ||
| Vol 1, No 2 (2011): Februari 2011 | PENGGUNAAN MINYAK Melaleuca bracteata DAN SARI BUAH JAMBU BIJI (Psidium guajava L.) SEBAGAI ATRAKTAN UNTUK MENGENDALIKAN LALAT BUAH (Bactrocera spp.) CABAI DI KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH | Abstract PDF |
| Arfan Arfan, Ahmad Taufiq Arminudin | ||
| Vol 4, No 2 (2014): Februari 2014 | PENGINDERAAN JAUH UNTUK ZONASI KERENTANAN RAWAN PANGAN BERDASARKAN KONDISI BIOFISIK LAHAN DI KABUPATEN PURWOREJO | Abstract PDF |
| PRIMA WIDAYANI | ||
| Vol 1, No 1 (2010): Agustus 2010 | PENGOMPOSAN SERABUT BUAH KELAPA SAWIT MENGGUNAKAN Aspergillus terreus SUK-1 DAN EM4 | Abstract PDF |
| Bakhendri Solfan, Rosmaina Rosmaina | ||
| Vol 6, No 2 (2016): Februari 2016 | PENINGKATAN EFISIENSI PUPUK FOSFAT MELALUI APLIKASI MIKORIZA PADA KEDELAI | Abstract PDF |
| INDAH PERMANASARI, KARTIKA DEWI, MOKHAMAD IRFAN, AHMAD TAUFIQ ARMINUDIN | ||
| Vol 1, No 1 (2010): Agustus 2010 | PENYEBARAN DAN POTENSI LAHAN GAMBUT DI KABUPATEN BENGKALIS UNTUK PENGEMBANGAN PERTANIAN | Abstract PDF |
| Besri Nasrul | ||
| 126 - 150 of 213 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |











.jpg)
