EVALUASI KUALITAS LAYANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) MENGGUNAKAN METODE SERVQUAL (STUDI KASUS : KEMENAG KOTA PEKANBARU)
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | EVALUASI KUALITAS LAYANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) MENGGUNAKAN METODE SERVQUAL (STUDI KASUS : KEMENAG KOTA PEKANBARU) |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Siti Monalisa; Jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Arrofik Zulkarnaen; Jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Service Quality, Kepuasan Pengguna, Sistem Informasi Kepegawaian |
4. | Description | Abstract | Penelitian ini menganalisa pengaruh variabel kualitas layanan yang terdiri dari variabel tangibles, reliability, Responsiveness, assurance dan empathy terhadap kepuasan pengguna sistem informasi dengan metode service quality. Objek penelitian ini adalah Pegawai Kemenag Kota Pekanbaru yang menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam proses kerjanya. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa secara simultan maupun secara parsial terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara variabel tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy terhadap kepuasan pengguna sistem informasi. Sedangkan dari hasil analisis regresi diperoleh fakta bahwa kontribusi variable tangibles, reliability, Responsiveness, assurance dan empathydalam meningkatkan kepuasan pengguna sistem informasi secara berurutan adalah 10,6%, 6,4%, 70,2%, 11,7% dan 47%, maka nilai kualitas layanan sistem informasi kepegawaian sebesar 77,8%. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 21-01-2015 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/sitekin/article/view/757 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.24014/sitekin.v11i2.757 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | SITEKIN: Jurnal Sains, Teknologi dan Industri; Vol 11, No 2 (2014): Juni 2014 |
12. | Language | English=en | id |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2015 Jurnal Sains dan Teknologi Industri![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |