ANALISIS PRINSIP KERJA 5S DAN MOTIVASI KARYAWAN DI PT. JASA BARUTAMA PERKASA PEKANBARU RIAU
| Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
| 1. | Title | Title of document | ANALISIS PRINSIP KERJA 5S DAN MOTIVASI KARYAWAN DI PT. JASA BARUTAMA PERKASA PEKANBARU RIAU |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Merry Siska; UIN Sultan Syarif Kasim Riau; Indonesia |
| 2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Lisa Fitri Sari; UIN Sultan Syarif Kasim Riau |
| 3. | Subject | Discipline(s) | |
| 3. | Subject | Keyword(s) | seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke |
| 4. | Description | Abstract | 5S merupakan dasar bagi mentalitas karyawan untuk melakukan perbaikan (improvement) dan juga untuk mewujudkan kesadaran mutu (quality awareness). 5S sendiri merupakan singkatan dair seiri (sort), seiton (straighten), seiso (shine), seiketsu (standardize) dan shitsuke (sustain). Lingkungan kerja yang tidak produktif mampu menghambat jalannya aktifitas kerja. PT. Jasa Barutama Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perbengkelan dan service mobil yang terletak di jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru. Kondisi stasiun kerja pada perusahaan ini terbilang tidak begitu produktif untuk dilakukannya pekerjaan service mobil, material dan tools yang berantakan dan tidak pada tempatnya mengganggu jalannya pekerjaan. Maka dari itu dilakukanlah perancangan budaya kerja 5S dengan membiasakan karyawan agar meletakkan tools yang telah digunakan pada tempatnya, membersihkan stasiun kerja setelah pekerjaan selesai, merawat serta menjaga lingkungan kerja agar tetap bersih dan rapi. Selain itu, motivasi pada karyawan pun perlu ditinjau dalam menerapkan 5S tersebut. Dilakukannya perhitungan statistic dengan dua variabel yaitu variabel komunikasi dan sikap atasan. Semua responden diberikan kuesioner yang terkait dengan faktor yang mempengaruhi karyawan dalam menerapkan 5S kemudian didapatlah variabel komunikasi (b1 = 1,243) merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam penerapan 5S. |
| 5. | Publisher | Organizing agency, location | Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau |
| 6. | Contributor | Sponsor(s) | |
| 7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 30-12-2016 |
| 8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
| 8. | Type | Type | |
| 9. | Format | File format | |
| 10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/sitekin/article/view/2710 |
| 10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.24014/sitekin.v14i1.2710 |
| 11. | Source | Title; vol., no. (year) | SITEKIN: Jurnal Sains, Teknologi dan Industri; Vol 14, No 1 (2016): Desember 2016 |
| 12. | Language | English=en | en |
| 14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
| 15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2017 Jurnal Sains dan Teknologi Industri![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |
