IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO KECELAKAAN KERJA DENGAN METODE JSA ( JOB SAFETY ANALYSIS ) DI BENGKEL PEMESINAN SMK NURUL ISLAM GRESIK
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO KECELAKAAN KERJA DENGAN METODE JSA ( JOB SAFETY ANALYSIS ) DI BENGKEL PEMESINAN SMK NURUL ISLAM GRESIK |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Gangsar Mulya Sani; Universitas Muhammadiyah Gresik; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Efta Dhartikasari Priyana |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Akhmad Wasiur Rizqi |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | |
4. | Description | Abstract | SMK Nurul Islam merupakan salah satu lembaga yang berperan penting dalam mengembangkan pikiran siswa untuk menjadi lulusan siap kerja serta menanamkan kebiasaan dan sikap disiplin. Oleh karena itu, SMK Islam Nurul perlu bersedia memperkenalkan K3-nya ke lingkungan pendidikan. Pada saat pengamatan peneliti melihat masih banyak siswa di bengkel teknik meremehkan pentingnya memakai APD di tempat kerja dan kurangnya pemahaman tentang masalah keselamatan, yang menyebabkan peningkatan risiko kecelakaan kerja. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi, teknik analisis keselamatan kerja (JSA) dapat digunakan untuk mengidentifikasi bahaya dan risiko, dan saran dapat dibuat untuk meningkatkan penggunaan APD saat praktik. Data untuk mengidentifikasi proses kerja, bahaya dan risiko diperoleh dengan observasi langsung dan tanya jawab. Saran perbaikan adalah melakukan pencatatan APD yang dibutuhkan untuk setiap penggunaan mesin sesuai dengan bahaya dan resiko yang telah teridentifikasi sebelumnya di Bengkel Teknik Pemesinan SMK Nurul Islam.
|
5. | Publisher | Organizing agency, location | Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 30-11-2022 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/sitekin/article/view/20001 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.24014/sitekin.v20i1.20001 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | SITEKIN: Jurnal Sains, Teknologi dan Industri; Vol 20, No 1 (2022): Desember 2022 |
12. | Language | English=en | en |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2022 SITEKIN: Jurnal Sains, Teknologi dan Industri |