Profil Kesulitan Belajar Matematika dan Self efficacy Matematis Siswa Sekolah Menengah di Riau
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Profil Kesulitan Belajar Matematika dan Self efficacy Matematis Siswa Sekolah Menengah di Riau |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Zubaidah Amir MZ; Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ramon Muhandaz; Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | Mathematics of Education |
3. | Subject | Keyword(s) | Kesulitan Belajar Matematika, pemahaman konsep matematis, self-efficacy |
4. | Description | Abstract | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesulitan belajar matematika dan self efficacy (SE) matematis siswa sekolah menengah di Riau. Kesulitan belajar dalam penelitian ini adalah kemampuan pemahaman konsep matematis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode campuran (mixed methods). Lokasi penelitian adalah SMP/MTs di Riau yang diwakili oleh siswa di kota Pekanbaru dan Kampar yang melibatkan masing masing dua SMP dan dua MTs. Objek kajian dalam penelitian ini adalah kemampuan pemahaman konsep dan self efficacy matematis siswa. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui pemberian angket SE, tes pemahaman konsep matematis, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa self efficacy dan kemampuan pemahaman konsep siswa Pekanbaru lebih unggul dibandingkan siswa Kampar, baik pada SMP maupun pada MTs. Rata-rata kemampuan pemahaman konsep siswa di Pekanbaru tergolong tinggi, sedangkan sisiwa Kampar termasuk sedang. Secara umum, self efficacy siswa masih tergolong cukup baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi SE dan pemahan konsep adalah pembelajaran yang kejar tayang dan perhatian atau dukungan dari orang tua di rumah |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 27-11-2019 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/SJME/article/view/8254 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.24014/sjme.v5i2.8254 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Suska Journal of Mathematics Education; Vol 5, No 2 (2019) |
12. | Language | English=en | en |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2019 Suska Journal of Mathematics Education![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |